ГЛАВНАЯТурниры

Жеребьевка на 3 тур Кубка Красногорского муниципального района

Posted
Кубок КМР турнир А Round: 3
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 5 Воронкевич Варвара 2 14 Куприянов Иван 2
2 9 Канивец Кира 2 18 Мизерова Яна 2
3 21 Шильникова Полина 2 13 Крылов Егор 1,5
4 22 Семенова Диана 1,5 2 Арутюнян Настя 1
5 7 Гусев Савва 1 15 Лучшев Арсений 1
6 8 Кабанов Василий 1 16 Мартьянов Никита 1
7 17 Медведев Михаил 1 10 Карпов Егор 1
8 20 Федотов Иван 1 11 Кимельман Михаил 1
9 12 Козлова Александра 0,5 19 Смородов Андрей 1
10 1 Абрамова Мария 0 4 Воронкевич Анатолий 0,5
11 3 Вацек Вика 0 23 Суханов Тимофей 0
12 24 Чернявский Алексей 0 6 Галямов Павел 0

 

Кубок КМР турнир В Round: 3
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 Абрамов Степан 2 18 Серегов Роман 2
2 11 Леонов Кирилл 2 19 Сорокина Екатерина 2
3 15 Макаров Владимир 2 21 Хамраев Назар 2
4 7 Емельяненко Игорь 1 14 ЛучшевИван 1
5 5 Душкина Ирина 1 24 Шестопалова Кира 1
6 8 Еремин Тимофей 1 2 Бальва Илья 1
7 22 Шевеленко Роман 1 6 Егоров Захар 1
8 9 Кречетов Владимир 1 4 Галямов Илья 1
9 3 Баринова Мария 1 12 Лукьянов Егор 1
10 17 Осипов Глеб 0 10 Купаева Катя 0
11 23 Пономарев Алексей 0 16 Митькина Александра 0
12 13 Лукьянов Олег 0 20 Тихонова Анастасия 0
0 25 Хачатурян Александр 0 bye

 

Кубок КМР турнир С Round: 3
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 6 Карпов Влад 2 2 Габидуллин Максим 2
2 10 Мельников Иван 2 4 Емельяненко Дима 2
3 3 Гасилин Егор 1 11 Тихомиров Максим 1
4 5 Калягин Андрей 1 14 Шмыга Вероника 1
5 7 Ким Даниил 1 12 Царьков Никита 1
6 8 Ким Сергей 1 16 Носко Карина 1
7 1 Вацек Дмитрий 0 13 Шичанин Владимир 0
8 9 Куприянов Степан 0 15 Булюкин Александр 0

 

Кубок КМР турнир Д Е Round: 3
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 3 Белюга Михаил 2 9 Петросян Геворг 2
2 7 Скоромкин Роман 2 11 Юдин Илья 2
3 1 Загребнев Константин 1 6 Пересыпкин Никита 1
4 12 Еремин Василий 1 2 Епифанов Даниил 1
5 14 Ширинян Сос 1 4 Шворин Дмитрий 1
6 5 Шворин Никита 1 15 Воронцов Алексей 1
7 8 Леликов Влад 0 13 Ширинян Мартирос 0
8 16 Нечаев Егор 0 10 Скрыпнев Владимир 0