ГЛАВНАЯТурниры

Результаты первого дня Кубка Красногорского муниципального района

Posted

04 ноября 2015 года в школу № 10 пришло 89 участников турнира.

Результаты двух первых туров:

Кубок Красногорского муниципального района  турнир А Ranking after round: 2
Nr Pno Name Результат Birthday SB
1 5 Воронкевич Варвара 2 2008 2,00
2 9 Канивец Кира 2 2009 2,00
3 14 Куприянов Иван 2 25-02-2008 1,50
4 18 Мизерова Яна 2 22-07-2009 2,00
5 21 Шильникова Полина 2 06-04-2008 1,00
6 13 Крылов Егор 1,5 12-10-2008 0,75
7 22 Семенова Диана 1,5 2008 0,75
8 2 Арутюнян Настя 1 04-09-2008 0,50
9 7 Гусев Савва 1 27-05-2008 0,00
10 8 Кабанов Василий 1 2010 0,00
11 10 Карпов Егор 1 2008 1,00
12 11 Кимельман Михаил 1 2009 0,00
13 15 Лучшев Арсений 1 24-02-2008 0,00
14 16 Мартьянов Никита 1 27-10-2009 0,00
15 17 Медведев Михаил 1 2008 1,00
16 19 Смородов Андрей 1 2009 0,00
17 20 Федотов Иван 1 2008 0,00
18 4 Воронкевич Анатолий 0,5 2008 0,25
19 12 Козлова Александра 0,5 26-05-2009 0,25
20 1 Абрамова Мария 0 2009 0,00
21 3 Вацек Вика 0 2009 0,00
22 6 Галямов Павел 0 2010 0,00
23 23 Суханов Тимофей 0 2008 0,00
24 24 Чернявский Алексей 0 2008 0,00

 

Кубок КМР турнир В Ranking after round: 2
Nr Pno Name Результат Birthday SB
1 1 Абрамов Степан 2 2006 2,00
2 11 Леонов Кирилл 2 01-08-2007 2,00
3 15 Макаров Владимир 2 11-05-2006 2,00
4 19 Сорокина Екатерина 2 2007 2,00
5 18 Серегов Роман 2 1,00
6 21 Хамраев Назар 2 02-03-2007 1,00
7 14 ЛучшевИван 1 01-02-2006 1,00
8 24 Шестопалова Кира 1 2007 1,00
9 2 Бальва Илья 1 13-05-2006 0,00
10 5 Душкина Ирина 1 12-06-2006 0,00
11 6 Егоров Захар 1 2007 0,00
12 9 Кречетов Владимир 1 2007 0,00
13 22 Шевеленко Роман 1 2007 0,00
14 4 Галямов Илья 1 2007 0,00
15 8 Еремин Тимофей 1 2007 0,00
16 12 Лукьянов Егор 1 01-05-2007 0,00
17 3 Баринова Мария 1 2006 0,00
18 7 Емельяненко Игорь 1 2007 0,00
19 10 Купаева Катя 0 2006 0,00
20 23 Пономарев Алексей 0 2007 0,00
21 13 Лукьянов Олег 0 2007 0,00
22 16 Митькина Александра 0 2007 0,00
23 17 Осипов Глеб 0 30-08-2007 0,00
24 20 Тихонова Анастасия 0 2007 0,00

 

Кубок КМР турнир С Ranking after round: 2
Nr Pno Name Результат Birthday SB
1 2 Габидуллин Максим 2 2004 1,00
2 4 Емельяненко Дима 2 2005 2,00
3 6 Карпов Влад 2 2004 1,00
4 10 Мельников Иван 2 2004 2,00
5 3 Гасилин Егор 1 2004 0,00
6 5 Калягин Андрей 1 2004 1,00
7 7 Ким Даниил 1 2004 1,00
8 8 Ким Сергей 1 2004 0,00
9 11 Тихомиров Максим 1 2005 0,00
10 12 Царьков Никита 1 2004 0,00
11 14 Шмыга Вероника 1 2004 0,00
12 16 Носко Карина 1 2005 0,00
13 1 Вацек Дмитрий 0 2005 0,00
14 9 Куприянов Степан 0 2004 0,00
15 13 Шичанин Владимир 0 2005 0,00
16 15 Булюкин Александр 0 2005 0,00