ГЛАВНАЯТурниры

Жеребкьевка 7 тура Кубка КМР

Кубок КМР турнир А Round: 7
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 14 Куприянов Иван 4 18 Мизерова Яна 5,5
2 21 Шильникова Полина 5 17 Медведев Михаил 4,5
3 5 Воронкевич Варвара 4 2 Арутюнян Настя 4
4 9 Канивец Кира 4 13 Крылов Егор 3,5
5 12 Козлова Александра 3,5 15 Лучшев Арсений 3,5
6 16 Мартьянов Никита 3,5 10 Карпов Егор 3
7 19 Смородов Андрей 2 4 Воронкевич Анатолий 3
8 22 Семенова Диана 2,5 1 Абрамова Мария 2,5
9 25 Байдаков Михаил 2 6 Галямов Павел 2
10 11 Кимельман Михаил 2 23 Суханов Тимофей 1
0 3 Вацек Вика 0 bye
0 7 Гусев Савва 1 0 forf.
0 8 Кабанов Василий 1 0 forf.
0 20 Федотов Иван 1 0 forf.
0 24 Чернявский Алексей 0 0 forf.
0 26 Мустафаев Илья 2 0 forf.

 

Кубок КМР турнир В Round: 7
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 21 Хамраев Назар 5,5 6 Егоров Захар 4
2 1 Абрамов Степан 5 2 Бальва Илья 4,5
3 15 Макаров Владимир 4 12 Лукьянов Егор 4
4 18 Серегов Роман 4 14 ЛучшевИван 4
5 11 Леонов Кирилл 3,5 8 Еремин Тимофей 3
6 5 Душкина Ирина 3 19 Сорокина Екатерина 3
7 20 Тихонова Анастасия 3 7 Емельяненко Игорь 3
8 9 Кречетов Владимир 3 25 Хачатурян Александр 3
9 24 Шестопалова Кира 2,5 16 Митькина Александра 2,5
10 23 Пономарев Алексей 2,5 22 Шевеленко Роман 2
11 27 Соасеп Михаил 2 4 Галямов Илья 2
12 3 Баринова Мария 2 29 Елисеев Максим 2
13 17 Осипов Глеб 2 28 Малых Матвей 1,5
14 26 Сидоров Мирон 1 30 Левицкий Егор 1,5
0 13 Лукьянов Олег 0 bye
0 10 Купаева Катя 0 0 forf.

 

Кубок КМР турнир С Round: 7
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 2 Габидуллин Максим 5,5 8 Ким Сергей 5
2 3 Гасилин Егор 4 4 Емельяненко Дима 5
3 6 Карпов Влад 3,5 10 Мельников Иван 4
4 5 Калягин Андрей 3 7 Ким Даниил 3
5 1 Вацек Дмитрий 2,5 16 Носко Карина 2
6 17 Логинов Никита 2 14 Шмыга Вероника 2,5
7 9 Куприянов Степан 2 18 Буш Амалия 1
8 11 Тихомиров Максим 2 19 Бреднев Павел 0
0 12 Царьков Никита 1 0 forf.
0 13 Шичанин Владимир 0 0 forf.
0 15 Булюкин Александр 0 0 forf.

 

Кубок КМР турнир Д Е Round: 7
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 3 Белюга Михаил 6 14 Ширинян Сос 4
2 2 Епифанов Даниил 4 5 Шворин Никита 4
3 9 Петросян Геворг 3,5 11 Юдин Илья 3
4 19 Барбарян Давит 2,5 1 Загребнев Константин 3,5
5 7 Скоромкин Роман 3 6 Пересыпкин Никита 3
6 12 Еремин Василий 2,5 4 Шворин Дмитрий 2,5
7 10 Скрыпнев Владимир 1,5 13 Ширинян Мартирос 2,5
0 17 Малых Леонид 1 bye
0 8 Леликов Влад 0 0 forf.
0 15 Воронцов Алексей 1 0 forf.
0 16 Нечаев Егор 0,5 0 forf.
0 18 Логинов Никита 2 0 forf.