ГЛАВНАЯТурниры

Результаты турнира после 3 дня упорной борьбы

Кубок КМР турнир А Ranking after round: 6
Nr Pno Title Name Score Birthday SB
1 18 Мизерова Яна 5,5 22-07-2009 20,75
2 21 Шильникова Полина 5 06-04-2008 14,50
3 17 Медведев Михаил 4,5 2008 13,75
4 2 Арутюнян Настя 4 04-09-2008 13,50
5 5 Воронкевич Варвара 4 2008 12,00
6 9 Канивец Кира 4 2009 14,00
7 14 Куприянов Иван 4 25-02-2008 11,50
8 12 Козлова Александра 3,5 26-05-2009 7,50
9 13 Крылов Егор 3,5 12-10-2008 7,25
10 15 Лучшев Арсений 3,5 24-02-2008 8,75
11 16 Мартьянов Никита 3,5 27-10-2009 9,25
12 4 Воронкевич Анатолий 3 2008 8,25
13 10 Карпов Егор 3 2008 7,50
14 1 Абрамова Мария 2,5 2009 3,00
15 22 Семенова Диана 2,5 2008 4,25
16 6 Галямов Павел 2 2010 3,50
17 11 Кимельман Михаил 2 2009 4,50
18 19 Смородов Андрей 2 2009 2,50
19 25 Байдаков Михаил 2 2009 5,00
20 26 Мустафаев Илья 2 2008 9,00
21 7 Гусев Савва 1 27-05-2008 4,75
22 8 Кабанов Василий 1 2010 5,25
23 20 Федотов Иван 1 2008 5,75
24 23 Суханов Тимофей 1 2008 0,50
25 3 Вацек Вика 0 2009 0,25
26 24 Чернявский Алексей 0 2008 2,25

 

Кубок КМР турнир В Ranking after round: 6
Nr Pno Title Name Score Birthday SB
1 21 Хамраев Назар 5,5 02-03-2007 19,75
2 1 Абрамов Степан 5 2006 19,00
3 2 Бальва Илья 4,5 13-05-2006 11,75
4 15 Макаров Владимир 4 11-05-2006 14,00
5 18 Серегов Роман 4 11,50
6 14 ЛучшевИван 4 01-02-2006 12,00
7 12 Лукьянов Егор 4 01-05-2007 10,50
8 6 Егоров Захар 4 2007 9,50
9 11 Леонов Кирилл 3,5 01-08-2007 9,00
10 19 Сорокина Екатерина 3 2007 10,50
11 7 Емельяненко Игорь 3 2007 10,00
12 9 Кречетов Владимир 3 2007 7,00
13 25 Хачатурян Александр 3 2006 11,00
14 5 Душкина Ирина 3 12-06-2006 7,00
15 8 Еремин Тимофей 3 2007 6,50
16 20 Тихонова Анастасия 3 2007 5,25
17 23 Пономарев Алексей 2,5 2007 5,75
18 24 Шестопалова Кира 2,5 2007 6,25
19 16 Митькина Александра 2,5 2007 4,25
20 22 Шевеленко Роман 2 2007 3,50
21 27 Соасеп Михаил 2 2007 8,50
22 3 Баринова Мария 2 2006 5,00
23 29 Елисеев Максим 2 2007 4,00
24 17 Осипов Глеб 2 30-08-2007 3,50
25 4 Галямов Илья 2 2007 2,00
26 30 Левицкий Егор 1,5 2006 6,00
27 28 Малых Матвей 1,5 2007 5,75
28 26 Сидоров Мирон 1 2007 2,00
29 13 Лукьянов Олег 0 2007 0,00
30 10 Купаева Катя 0 2006 2,25

 

Кубок КМР турнир С Ranking after round: 6
Nr Pno Name Score Birthday SB
1 2 Габидуллин Максим 5,5 2004 19,75
2 4 Емельяненко Дима 5 2005 17,00
3 8 Ким Сергей 5 2004 14,00
4 3 Гасилин Егор 4 2004 7,50
5 10 Мельников Иван 4 2004 12,00
6 6 Карпов Влад 3,5 2004 9,25
7 5 Калягин Андрей 3 2004 6,50
8 7 Ким Даниил 3 2004 6,50
9 1 Вацек Дмитрий 2,5 2005 5,50
10 14 Шмыга Вероника 2,5 2004 4,25
11 9 Куприянов Степан 2 2004 3,50
12 11 Тихомиров Максим 2 2005 4,50
13 16 Носко Карина 2 2005 3,50
14 17 Логинов Никита 2 8,00
15 12 Царьков Никита 1 2004 6,25
16 18 Буш Амалия 1 2005 8,00
17 13 Шичанин Владимир 0 2005 2,25
18 15 Булюкин Александр 0 2005 2,25
19 19 Бреднев Павел 0 2005 4,00

 

Кубок КМР турнир Д Е Ranking after round: 6
Nr Pno Name Score Birthday SB
1 3 Белюга Михаил 6 2003 18,00
2 2 Епифанов Даниил 4 2001 10,00
3 5 Шворин Никита 4 2001 9,50
4 14 Ширинян Сос 4 2003 10,50
5 1 Загребнев Константин 3,5 1977 9,25
6 9 Петросян Геворг 3,5 2003 11,50
7 6 Пересыпкин Никита 3 2003 7,50
8 7 Скоромкин Роман 3 2003 8,00
9 11 Юдин Илья 3 2003 8,50
10 4 Шворин Дмитрий 2,5 2001 5,50
11 12 Еремин Василий 2,5 2003 8,75
12 13 Ширинян Мартирос 2,5 2001 5,75
13 19 Барбарян Давит 2,5 2003 7,75
14 18 Логинов Никита 2 2005 11,50
15 10 Скрыпнев Владимир 1,5 2002 2,75
16 15 Воронцов Алексей 1 2002 2,25
17 17 Малых Леонид 1 2003 4,50
18 16 Нечаев Егор 0,5 2001 5,75
19 8 Леликов Влад 0 2003 2,25