ГЛАВНАЯТурниры

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР НА ПЕРВЕНСТВО МО по быстрым шахматам

Закончился ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР НА ПЕРВЕНСТВО МО по быстрым шахматам.

 

В турнире приняли участие 42 ребенка из шахматных групп Клуба Слоны, Ладьи, Ферзи и Чемпионы. Самому младшему участнику 5 лет, а самому старшему уже исполнилось 14 лет. Так здорово, что столько детей были готовы побороться за право принять участие в Первенстве МО.

Поздравляем победителей и участников турнира!!!

До новых встреч и побед!!!

ИТОГИ:

Отборочный турнир на Первенство МО 2007 г.р. и моложе
Nr Pno Name Score M/F Birthday SB
1 3 Емельяненко Игорь 5 M 04-07-2007 16,00
2 8 Лукьянов Егор 4 M 09-05-2007 10,50
3 17 Федотов Иван 3,5 M 19-06-2008 10,00
4 6 Ковалев Александр 3,5 M 22-01-2009 8,50
5 12 Серёгов Роман 3 M 07-07-2007 6,50
6 14 Соколов Иван 3 M 16-10-2007 5,00
7 15 Соколов Петр 3 M 06-10-2007 7,00
8 20 Медведев Михаил 3 M 10-09-2008 6,00
9 2 Елисеев Максим 2,5 M 04-12-2007 6,25
10 11 Понамарев Алексей 2,5 M 03-05-2007 5,75
11 1 Демесинова Агиля 2,5 F 06-04-2009 3,75
12 9 Осипов Глеб 2 M 30-08-2007 3,00
13 7 Кречетов Владимир 2 M 04-11-2007 3,00
14 13 Соасеп Михаил 2 M 10-07-2007 2,50
15 16 Тихонова Анастасия 2 F 28-07-2007 3,50
16 19 Шевеленко Роман 2 M 24-01-2007 2,00
17 4 Зимаков Борис 1,5 M 09-04-2008 1,25
18 10 Пищерков Иван 1,5 M 25-05-2007 2,25
19 18 Черников Тимофей 1 M 19-08-2007 0,50
20 5 Казунин Матвей 0,5 M 24-04-2009 0,75

 

Отборочный турнир 2005 — 2006 г.р.
Nr Pno Name Score M/F Birthday SB
1 4 Емельянен Дмитрий 4,5 M 18-06-2005 9,75
2 6 Сьянов Иван 4 M 2005 7,50
3 3 Демесинов Ахат 3,5 M 13-01-2005 7,25
4 5 Коробков Тимофей 3 M 27-04-2005 2,00
5 8 Шлоков Степан 3 M 30-03-2005 4,00
6 1 Бородачев Семен 1 M 29-07-2006 1,00
7 7 Ткаченко Вова 1 M 26-09-2005 0,00
8 2 Вацек Дмитрий 0 M 04-05-2005 0,00

 

Отборочный турнир на Первенство МО  2004 г.р. и старше
Nr Pno Name Score M/F Birthday SB
1 5 Ковальчук Вячеслав 4 M 03-09-2004 9,50
2 12 Ширинян Сос 4 M 15-12-2003 7,50
3 11 Шворин Никита 3,5 M 25-09-2001 10,00
4 4 Еремин Василий 3 M 15-11-2003 8,00
5 13 Шворин Дмитрий 3 M 25-09-2001 6,25
6 10 Скоромкин Роман 3 M 04-12-2003 5,75
7 9 Пересыпкин Никита 3 M 09-10-2003 4,00
8 3 Владимиров Екатерина 3 F 04-12-2001 4,00
9 1 Барбарян Давит 2,5 M 13-11-2003 3,00
10 2 Бурцева Анастасия 2 M 21-05-2003 5,50
11 8 Нечаев Егор 2 M 03-05-2001 1,25
12 6 Кругликов Владислав 1 M 16-01-2008 0,25
13 7 Лукьянчук Валентин 1 M 14-03-2003 0,25